更新時間:2024-11-09
訪問量:14386
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號規(guī)格 | 50N | 150N | |
zui大力值負荷 | 50N | 150N | |
zui大樣品尺寸 | 15mm | ||
相 對 誤 差 | ±1% | ||
顯示分辨率 | 0.01 | 0.1 | |
zui大數(shù)據(jù)存儲 | 2000顆樣品 | ||
多種工作方式 | 儀器提供五種工作方式,可以根據(jù)不同使用情況進行設定: 0_進行測力校驗;1_球型樣品測試;2_徑向樣品測試; 3_軸向樣品測試;4_堆壓. | ||
異常數(shù)據(jù)處理 | 可設定異常數(shù)據(jù)處理,提供三種剔除方式: 0─ 不剔除;1─剔除zui大和zui小各一顆;2─剔除zui大和zui小各兩顆 | ||
低強度值設定 | 可設定合格指標下限值(低強度值),并能參加運算 | ||
計算功能及顯示方式設定
| 可進行強度均值,標準離差、變異系數(shù)、低強度百分率的計算。根據(jù)不同需要提供兩種顯示方式供選擇: 1─顯示全部(原始數(shù)據(jù)和計算結果);2─只顯示計算結果。 | ||
打印功能及打印方式設定 | 連接打印機,可以打印出原始數(shù)據(jù)和計算結果的強度測試報告。根據(jù)不同需要提供兩種打印方式供選擇: 1─打印全部(原始數(shù)據(jù)和計算結果);2─只打印計算結果。 | ||
過量程保護 | 該儀器設計了過量程保護功能,有效的保護了力傳感器免受超負荷力加載,測量超力值量程的樣品時壓頭自動返回,數(shù)據(jù)作廢。 | ||
工作電源 | 220V±10% 50Hz | ||
整機功耗 | ≤40W | ||
上一篇 : DL4型顆粒強度測定儀
下一篇 : PH-702振實密度儀